Czartery - aktualne ceny
Aktualne ceny czarterów w sezonie 2024
Zniżka First Minute -10% !
Aby skorzystać ze zniżki należy dokonać rezerwacji jachtu na okres minimum 7 dni do dnia 30.11.2023
Cennik » Czarter jachtu Weekend 820
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2024-04-27 | 2024-05-25 | 3.300 PLN |
2 | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 2.700 PLN |
3 | 2024-05-25 | 2024-06-22 | 3.300 PLN |
4 | 2024-06-22 | 2024-08-24 | 3.900 PLN |
5 | 2024-08-24 | 2024-08-31 | 3.700 PLN |
6 | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 2.900 PLN |
7 | 2024-09-07 | 2024-10-12 | 2.700 PLN |
Cennik » Czarter jachtu Vistula Cruiser 30 SE
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 5.000 PLN |
2 | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 4.000 PLN |
3 | 2024-05-25 | 2024-06-22 | 5.000 PLN |
4 | 2024-06-22 | 2024-08-24 | 6.200 PLN |
5 | 2024-08-24 | 2024-08-31 | 5.500 PLN |
6 | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 4.500 PLN |
7 | 2024-09-07 | 2024-10-13 | 4.000 PLN |
Cennik » Czarter jachtu Vistula Cruiser 30
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 5.000 PLN |
2 | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 4.000 PLN |
3 | 2024-05-25 | 2024-06-22 | 5.000 PLN |
4 | 2024-06-22 | 2024-08-24 | 6.200 PLN |
5 | 2024-08-24 | 2024-08-31 | 5.500 PLN |
6 | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 4.500 PLN |
7 | 2024-09-07 | 2024-10-12 | 4.000 PLN |
Cennik » Czarter jachtu Suncamper 35 Flybridge
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 6.500 PLN |
2 | 2024-05-05 | 2024-05-26 | 5.500 PLN |
3 | 2024-05-26 | 2024-06-23 | 6.500 PLN |
4 | 2024-06-23 | 2024-08-25 | 7.900 PLN |
5 | 2024-08-25 | 2024-09-01 | 6.900 PLN |
6 | 2024-09-01 | 2024-09-08 | 5.900 PLN |
7 | 2024-09-08 | 2024-10-13 | 5.500 PLN |
Cennik » Czarter jachtu Suncamper 30 Flybridge
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2024-04-27 | 2023-05-06 | 5.800 PLN |
2 | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 4.800 PLN |
3 | 2024-05-25 | 2024-06-22 | 5.800 PLN |
4 | 2024-06-22 | 2024-08-24 | 6.800 PLN |
5 | 2024-08-24 | 2024-08-31 | 6.300 PLN |
6 | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 5.300 PLN |
7 | 2024-09-07 | 2024-10-12 | 4.800 PLN |
Cennik » Czarter jachtu Suncamper 30
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 5.500 PLN |
2 | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 4.500 PLN |
3 | 2024-05-25 | 2024-06-22 | 5.500 PLN |
4 | 2024-06-22 | 2024-08-24 | 6.500 PLN |
5 | 2024-08-24 | 2024-08-31 | 6.000 PLN |
6 | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 5.000 PLN |
7 | 2024-09-07 | 2024-10-12 | 4.500 PLN |
Cennik » Czarter jachtu Stillo 30
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 6.500 PLN |
2 | 2024-05-05 | 2024-05-26 | 5.500 PLN |
3 | 2024-05-26 | 2024-06-23 | 6.500 PLN |
4 | 2024-06-23 | 2024-08-25 | 7.500 PLN |
5 | 2024-08-25 | 2024-09-01 | 7.000 PLN |
6 | 2024-09-01 | 2024-09-08 | 6.500 PLN |
7 | 2024-09-08 | 2024-10-13 | 5.500 PLN |
Cennik » Czarter jachtu River Cruiser 39
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 5.900 PLN |
2 | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 4.900 PLN |
3 | 2024-05-25 | 2024-06-22 | 5.900 PLN |
4 | 2024-06-22 | 2024-08-24 | 6.900 PLN |
5 | 2024-08-24 | 2024-08-31 | 6.500 PLN |
6 | 2024-08-31 | 2024-09-07 | 5.400 PLN |
7 | 2024-09-07 | 2024-10-12 | 4.900 PLN |
Cennik » Czarter jachtu Neon 910
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 5.400 PLN |
2 | 2024-05-05 | 2024-05-26 | 4.400 PLN |
3 | 2024-05-26 | 2024-06-23 | 5.400 PLN |
4 | 2024-06-23 | 2024-08-25 | 6.400 PLN |
5 | 2024-08-25 | 2024-09-01 | 5.900 PLN |
6 | 2024-09-01 | 2024-09-08 | 4.900 PLN |
7 | 2024-09-08 | 2024-10-13 | 4.400 PLN |
Cennik » Czarter jachtu Nautic 900
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 5.400 PLN |
2 | 2024-05-05 | 2024-05-26 | 4.400 PLN |
3 | 2024-05-26 | 2024-06-23 | 5.400 PLN |
4 | 2024-06-23 | 2024-08-25 | 6.400 PLN |
5 | 2024-08-25 | 2024-09-01 | 5.900 PLN |
6 | 2024-09-01 | 2024-09-08 | 4.900 PLN |
7 | 2024-09-08 | 2024-10-13 | 4.400 PLN |
Cennik » Czarter jachtu Janmor 700
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 3.900 PLN |
2 | 2024-05-05 | 2024-05-26 | 3.300 PLN |
3 | 2024-05-26 | 2024-06-23 | 3.900 PLN |
4 | 2024-06-23 | 2024-08-25 | 4.400 PLN |
5 | 2024-08-25 | 2024-09-01 | 4.000 PLN |
6 | 2024-09-01 | 2024-09-08 | 3.500 PLN |
7 | 2024-09-08 | 2024-10-13 | 3.300 PLN |