Czartery - aktualne ceny
Aktualne ceny czarterów w sezonie 2022
Cennik » Czarter jachtu Weekend 820
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2.700 PLN |
2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 3.100 PLN |
3 | 2022-05-07 | 2022-05-28 | 2.700 PLN |
4 | 2022-05-28 | 2022-06-25 | 3.100 PLN |
5 | 2022-06-25 | 2022-08-27 | 3.900 PLN |
6 | 2022-08-27 | 2022-10-15 | 2.700 PLN |
Cennik » Czarter jachtu River Cruiser 39
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2022-04-16 | 2022-04-30 | 4.700 PLN |
2 | 2022-04-29 | 2022-05-03 | 4.000 PLN |
3 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 5.700 PLN |
4 | 2022-05-07 | 2022-05-28 | 4.700 PLN |
5 | 2022-05-28 | 2022-06-25 | 5.700 PLN |
6 | 2022-06-25 | 2022-08-27 | 6.700 PLN |
7 | 2022-08-27 | 2022-10-15 | 4.700 PLN |
Cennik » Czarter jachtu Vistula Cruiser 30
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 3.800 PLN |
2 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 4.800 PLN |
3 | 2022-05-07 | 2022-05-28 | 3.800 PLN |
4 | 2022-05-28 | 2022-06-25 | 4.800 PLN |
5 | 2022-06-25 | 2022-08-27 | 6.000 PLN |
6 | 2022-08-27 | 2022-10-15 | 3.800 PLN |
Cennik » Czarter jachtu Suncamper 30
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2022-04-16 | 2022-04-30 | 4.400 PLN |
2 | 2022-04-29 | 2022-05-03 | 3.850 PLN |
3 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 5.400 PLN |
4 | 2022-05-07 | 2022-05-28 | 4.400 PLN |
5 | 2022-05-28 | 2022-06-25 | 5.400 PLN |
6 | 2022-06-25 | 2022-08-27 | 6.400 PLN |
7 | 2022-08-27 | 2022-10-15 | 4.400 PLN |
Cennik » Czarter jachtu Suncamper 30 Flybridge
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 4.700 PLN |
2 | 2022-05-01 | 2022-05-08 | 5.700 PLN |
3 | 2022-05-08 | 2022-05-29 | 4.700 PLN |
4 | 2022-05-29 | 2022-06-26 | 5.700 PLN |
5 | 2022-06-26 | 2022-08-28 | 6.700 PLN |
6 | 2022-08-29 | 2022-10-16 | 4.700 PLN |
Cennik » Czarter jachtu Stillo 30
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 5.200 PLN |
2 | 2022-04-29 | 2022-05-03 | 4.500 PLN |
3 | 2022-05-01 | 2022-05-08 | 6.200 PLN |
4 | 2022-05-08 | 2022-05-29 | 5.200 PLN |
5 | 2022-05-29 | 2022-06-26 | 6.200 PLN |
6 | 2022-06-26 | 2022-08-28 | 7.300 PLN |
7 | 2022-08-28 | 2022-10-16 | 5.200 PLN |
Cennik » Czarter jachtu Janmor 700
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 3.300 PLN |
2 | 2022-05-01 | 2022-05-08 | 3.800 PLN |
3 | 2022-05-08 | 2022-05-29 | 3.300 PLN |
4 | 2022-05-29 | 2022-06-26 | 3.800 PLN |
5 | 2022-06-26 | 2022-08-28 | 4.300 PLN |
6 | 2022-08-28 | 2022-10-16 | 3.300 PLN |
Cennik » Czarter jachtu Marim 23
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2022-05-01 | 2022-05-08 | 3.300 PLN |
2 | 2022-05-08 | 2022-05-29 | 2.800 PLN |
3 | 2022-05-29 | 2022-06-26 | 3.300 PLN |
4 | 2022-06-26 | 2022-08-28 | 3.800 PLN |
5 | 2022-08-28 | 2022-10-16 | 2.800 PLN |