Czartery - aktualne ceny
Aktualne ceny czarterów w sezonie 2023
Cennik » Czarter jachtu Weekend 820
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2023-04-29 | 2023-05-06 | 3.100 PLN |
2 | 2023-05-06 | 2023-05-27 | 2.700 PLN |
3 | 2023-05-27 | 2023-06-24 | 3.100 PLN |
4 | 2023-06-24 | 2023-08-26 | 3.900 PLN |
5 | 2023-08-26 | 2023-10-14 | 2.700 PLN |
Cennik » Czarter jachtu River Cruiser 39
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2023-04-29 | 2023-05-06 | 6.000 PLN |
2 | 2023-05-06 | 2023-05-27 | 4.700 PLN |
3 | 2023-05-27 | 2023-06-24 | 5.700 PLN |
4 | 2023-06-24 | 2023-08-26 | 6.700 PLN |
5 | 2023-08-26 | 2023-10-15 | 4.700 PLN |
Cennik » Czarter jachtu Vistula Cruiser 30
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2023-04-29 | 2023-05-06 | 4.800 PLN |
2 | 2023-05-06 | 2023-05-27 | 3.800 PLN |
3 | 2023-05-27 | 2023-06-24 | 4.800 PLN |
4 | 2023-06-24 | 2023-08-26 | 6.000 PLN |
5 | 2023-08-26 | 2023-10-14 | 3.800 PLN |
Cennik » Czarter jachtu Suncamper 30
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2023-04-29 | 2023-05-06 | 5.400 PLN |
2 | 2023-05-06 | 2023-05-27 | 4.400 PLN |
3 | 2023-05-27 | 2023-06-24 | 5.400 PLN |
4 | 2023-06-24 | 2023-08-26 | 6.400 PLN |
5 | 2023-08-26 | 2023-10-14 | 4.400 PLN |
Cennik » Czarter jachtu Suncamper 30 Flybridge
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2023-04-30 | 2023-05-07 | 5.700 PLN |
2 | 2023-05-07 | 2023-05-28 | 4.700 PLN |
3 | 2023-05-28 | 2023-06-25 | 5.700 PLN |
4 | 2023-06-25 | 2023-08-27 | 6.700 PLN |
5 | 2023-08-27 | 2023-10-15 | 4.700 PLN |
Cennik » Czarter jachtu Stillo 30
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2023-04-30 | 2023-05-07 | 6.200 PLN |
2 | 2023-05-07 | 2023-05-28 | 5.200 PLN |
3 | 2023-05-28 | 2023-06-25 | 6.200 PLN |
4 | 2023-06-25 | 2023-08-27 | 7.300 PLN |
5 | 2023-08-27 | 2023-10-15 | 5.200 PLN |
Cennik » Czarter jachtu Janmor 700
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2023-04-30 | 2023-05-07 | 3.800 PLN |
2 | 2023-05-07 | 2023-05-28 | 3.300 PLN |
3 | 2023-05-28 | 2023-06-25 | 3.800 PLN |
4 | 2023-06-25 | 2023-08-27 | 4.300 PLN |
5 | 2023-08-27 | 2023-10-15 | 3.300 PLN |
Cennik » Czarter jachtu Marim 23
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2023-04-30 | 2023-05-07 | 3.300 PLN |
2 | 2023-05-07 | 2023-05-28 | 2.800 PLN |
3 | 2023-05-28 | 2023-06-25 | 3.300 PLN |
4 | 2023-06-25 | 2023-08-27 | 3.800 PLN |
5 | 2023-08-27 | 2023-10-15 | 2.800 PLN |
Cennik » Czarter jachtu Neon 910
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2023-04-30 | 2023-05-07 | 5.000 PLN |
2 | 2023-05-07 | 2023-05-28 | 4.000 PLN |
3 | 2023-05-28 | 2023-06-25 | 5.000 PLN |
4 | 2023-06-25 | 2023-08-27 | 6.200 PLN |
5 | 2023-08-27 | 2023-10-15 | 4.200 PLN |
Cennik » Czarter jachtu Nautic 900
# | Termin od: | Termin do: | Cena za 7 dni |
---|---|---|---|
1 | 2023-04-30 | 2023-05-07 | 5.000 PLN |
2 | 2023-05-07 | 2023-05-28 | 4.000 PLN |
3 | 2023-05-28 | 2023-06-25 | 5.000 PLN |
4 | 2023-06-25 | 2023-08-27 | 6.200 PLN |
5 | 2023-08-27 | 2023-10-15 | 4.200 PLN |